Sie bestellen zur Zeit im Gastmodus. Eine Bestellung ist bei uns auch ohne Account möglich. Legen Sie einfach die gewünschten Produkte in dem Warenkorb und geben Sie dort ihre Adresse ein.
Brother HL-L2350DW - Laser Drucker - monochrom - Duplex
139,90 €
22,34 €
Produkt ist lieferbar.
Duplex Laser A4/Legal 2400 x 600 dpi bis zu 30 Seiten/Min. Kapazität: 250 Blätter USB 2.0 Wi-Fi(n)
Brother HL-L2350DW Laser-Drucker 2400 x 600 DPI A4 WLAN | ||||
Mono - Laser - Duplex - 30ppm - 2 Sided Printing - WLAN - LCD - AIR Print | ||||
Gruppe | Drucker | |||
Hersteller | Brother | |||
Hersteller Art. Nr. | HLL2350DWG1 | |||
EAN/UPC | 4977766782524 | |||
ITscope Art. Nr. | 5935643000 | |||
Marketing | ||||
Brother HL-L2350DW - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n), Brother HL-L2350DW - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)
|
||||
Ausführliche Details | ||||
Drucktechnologie | ||||
Farbe | Nein | |||
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | |||
Doppeltdruck | Ja | |||
Zahl der Druckpatronen | 1 | |||
Druckersprachen (Standard) | GDI | |||
Drucktechnologie | Laser | |||
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 - 2000 Seiten pro Monat | |||
Druckgeschwindigkeit | ||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute | |||
Aufwärmzeit | 26 s | |||
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 17,5 s | |||
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 8,5 s | |||
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 7,5 Seiten pro Minute | |||
Eingangskapazität | ||||
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter | |||
Art der Papierzuführung | Papierfach | |||
Ausgabeleistung | ||||
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter | |||
Papierbehandlung | ||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier | |||
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 | |||
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Brief | |||
Umschlaggrößen | 10, C5, DL, Monarch | |||
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 230 g/m² | |||
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers | 60 - 163 g/m² | |||
Unterstütztes Mediengewicht für Duplex | 60 - 105 g/m² | |||
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm | |||
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm | |||
Netzwerk | ||||
WLAN | Ja | |||
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |||
Wi-Fi Direct | Ja | |||
WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |||
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) | |||
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Standard-Schnittstellen | USB 2.0,Wireless LAN | |||
Direkter Druck | Ja | |||
Prozessor | ||||
Eingebauter Prozessor | Ja | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 600 MHz | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Grau | |||
Eingebaute Anzeige | Ja | |||
Anzeige | LCD | |||
Textzeilen | 1 Zeilen | |||
Energie | ||||
Stromverbrauch (in Betrieb) | 460 W | |||
Stromverbrauch (Standby) | 48 W | |||
Stromverbrauch (PowerSave) | 3,9 W | |||
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W | |||
Typ Mobiles Gerät | 1.18 kWh/Woche | |||
Geräuschemissionen | ||||
Geräuschpegel Druckbetrieb | 48 dB | |||
Geräuschpegel (bereit) | 6,56 dB | |||
Systemanforderung | ||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |||
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | |||
Zertifikate | ||||
Energy Star-zertifiziert | Ja | |||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Breite | 356 mm | |||
Tiefe | 360 mm | |||
Höhe | 183 mm | |||
Gewicht | 7,2 kg | |||
Lieferumfang | ||||
Mitgelieferte Software | (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) | |||
Produkteinheiten pro Packung: 1