Brother HL-L5100DN - Business - Laserdrucker - monochrom - Duplex
279,00 €
44,55 €
Produkt ist lieferbar.
A4/Legal 1200 x 1200 dpi bis zu 40 Seiten/Min. Kapazität: 300 Blätter USB 2.0 LAN
|
||||
Brother HL-L5100DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser |
|
|||
A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - LAN mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages | ||||
Gruppe | Drucker | |||
Hersteller | Brother | |||
Hersteller Art. Nr. | HLL5100DNG1 | |||
EAN/UPC | 4977766753319 | |||
Beschreibung | ||||
Mit seiner Netzwerk-Schnittstelle ist der Brother HL-L5100DN das ideale Modell für Arbeitsgruppen. Das LCD-Display vereinfacht die Adminstration und den Arbeitsalltag erheblich.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Brother HL-L5100DN - Drucker - s/w - Laser | |||
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w | |||
Services im Bundle | Brother PRINT AirBag for 200000 pages | |||
Gewicht | 10.7 kg | |||
Mediengrößenklasse | A4/Legal | |||
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |||
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm | |||
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm | |||
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) | |||
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi | |||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Schnittstelle | USB 2.0, LAN | |||
Prozessor | Cortex-A9 800 MHz | |||
RAM Installiert (Max.) | 256 MB | |||
Druckersprache | PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 | |||
Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier | |||
Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter | |||
Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung | |||
Netzwerk | Druckserver | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 230 V | |||
Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.3 cm x 38.8 cm x 25.5 cm | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom | |||
Services im Bundle | Brother PRINT AirBag for 200000 pages | |||
Drucker | ||||
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) | |||
Eingebaute Geräte | Status-LCD | |||
Anschlusstechnik | Kabelgebunden | |||
Schnittstelle | USB 2.0, LAN | |||
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi | |||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 7.2 Sek. | |||
Druckersprache | PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 | |||
Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung | |||
Prozessor | ||||
Prozessor | Cortex-A9 800 MHz | |||
RAM | ||||
RAM Installiert (Max.) | 256 MB | |||
Medienhandhabung | ||||
Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier | |||
Mediengrößenklasse | A4/Legal | |||
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |||
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm | |||
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm | |||
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) | |||
Mediengewicht | 60 g/m² - 200 g/m² | |||
Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter | |||
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² | |||
Ausgabefachkapazität | 150 Blatt | |||
Netzwerk | ||||
Netzwerk | Druckserver | |||
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP | |||
Erweiterung/Konnektivität | ||||
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 | |||
Verschiedenes | ||||
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400 | |||
Stromversorgung | ||||
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V | |||
Nötige Frequenz | 50/60 Hz | |||
Leistungsaufnahme im Betrieb | 640 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 32 Watt | |||
Energierverbrauch Sleep | 6.5 Watt | |||
Software / Systemanforderungen | ||||
Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 | |||
Umweltschutzstandards | ||||
Blauer Engel | Ja | |||
ENERGY STAR | Ja | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 32 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | |||
Schallemission (Standby) | 34 dBA | |||
Schallemission (Betrieb) | 52 dBA | |||
Geräuschemission (Quiet-Modus) | 50 dBA | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 37.3 cm | |||
Tiefe | 38.8 cm | |||
Höhe | 25.5 cm | |||
Gewicht | 10.7 kg | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Produkteinheiten pro Packung: 1