Brother DCP-J1200W - Farbtintenstrahl - 3in1 Multifunktion (Drucker/Kopierer/Scanner/)
128,70 €
20,55 €
Produkt ist lieferbar.
Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) bis zu 16 Seiten/Min. (Kopieren) bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken) 150 Blatt USB 2.0 Wi-Fi(n)
|
||||
Brother DCP-J1200W - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Letter (Medien) |
|
|||
bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) | ||||
Gruppe | Multifunktionsgeräte | |||
Hersteller | Brother | |||
Hersteller Art. Nr. | DCPJ1200WRE1 | |||
EAN/UPC | 4977766810159 | |||
Beschreibung | ||||
Das schicke und kompakte DCP-J1200W - entwickelt für den modernen Nutzer.
Als Multifunktionsgerät mit WLAN-Konnektivität, können Sie das DCP-J1200W mühelos von jedem Ort aus über Ihr Mobilgerät bedienen. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Brother DCP-J1200W - Multifunktionsdrucker - Farbe | |||
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | |||
Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) | |||
Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben | |||
Empfohlenes monatliches Volumen | 50 - 1.000 Seiten | |||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) | |||
Scannen | 1200 x 2400 dpi | |||
Mediengröße | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier | |||
Standardmedienkapazität | 150 Blatt | |||
Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt | |||
Verbindungsverfügbarkeit | Ja | |||
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) | |||
AirPrint-fähig | Ja | |||
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.5 cm x 35.9 cm x 16.1 cm | |||
Gewicht | 6.5 kg | |||
Umweltschutzstandards | Blauer Engel | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | |||
Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe | |||
Empfohlenes monatliches Volumen | 50 - 1.000 Seiten | |||
Verbindungsverfügbarkeit | Ja | |||
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) | |||
AirPrint-fähig | Ja | |||
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Standardspeicher | 128 MB | |||
Kopieren | ||||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |||
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) | |||
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | |||
Farbe | 4 Farben | |||
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 1,5 pl | |||
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. | |||
Scannen | ||||
Scanelement | CIS | |||
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi | |||
Dokumenten- und Medienhandling | ||||
Max. Mediengröße | A4/Letter | |||
Min. Mediengewicht | 64 g/m² | |||
Max. Mediengewicht | 220 g/m² | |||
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier | |||
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm | |||
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |||
Standardmedienkapazität | 150 Blatt | |||
Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt | |||
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt ¦ Ausgabefach - 50 Blatt | |||
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 16 ipm (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 9 ipm (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 8 ipm (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 3 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: 3.35 Sek. (A4) - s/w ¦ Scannen: 4.38 Sek. (A4) - Farbe | |||
Verbindungen | ||||
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, TKIP, AES | |||
Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Apple Mac OS X 10.14 | |||
Stromversorgung | ||||
Stromverbrauch bei Betrieb | 21 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 2.5 Watt | |||
Verschiedenes | ||||
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) | |||
Umweltschutzstandards | ||||
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 43.5 cm | |||
Tiefe | 35.9 cm | |||
Höhe | 16.1 cm | |||
Gewicht | 6.5 kg | |||
Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
Transportbreite | 50.6 cm | |||
Transporttiefe | 21.9 cm | |||
Transporthöhe | 46.9 cm | |||
Transportgewicht | 7.7 kg | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Geräuschpegel | 56 dBA (in Betrieb) | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Produkteinheiten pro Packung: 1